|
Cargando Página. Por favor Espere... |
Búsqueda de Hoteles
MENDIGOIA HOTEL
Este hotel, inaugurado en el 2005, es de construcción reciente, moderna y funcional, y tiene 15 habitaciones, decoradas hasta el más mínimo detalle.
| Fechas | Hab. | PC | MP | AD | SA | TI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/09/10 a 05/09/10 | Doble con Baño | 79.82€ | 64.20€ | |||
| 06/09/10 a 09/09/10 | Doble con Baño | 125.19€ | 109.57€ | |||
| 10/09/10 a 12/09/10 | Doble con Baño | 79.82€ | 64.20€ | |||
| 13/09/10 a 16/09/10 | Doble con Baño | 125.19€ | 109.57€ | |||
| 17/09/10 a 19/09/10 | Doble con Baño | 79.82€ | 64.20€ | |||
| 20/09/10 a 23/09/10 | Doble con Baño | 125.19€ | 109.57€ | |||
| 24/09/10 a 26/09/10 | Doble con Baño | 79.82€ | 64.20€ | |||
| 27/09/10 a 30/09/10 | Doble con Baño | 125.19€ | 109.57€ | |||
| 01/10/10 a 03/10/10 | Doble con Baño | 79.82€ | 64.20€ | |||
| 04/10/10 a 07/10/10 | Doble con Baño | 125.19€ | 109.57€ | |||
| 08/10/10 a 10/10/10 | Doble con Baño | 79.82€ | 64.20€ | |||
| 11/10/10 a 14/10/10 | Doble con Baño | 125.19€ | 109.57€ | |||
| 15/10/10 a 17/10/10 | Doble con Baño | 79.82€ | 64.20€ | |||
| 18/10/10 a 21/10/10 | Doble con Baño | 125.19€ | 109.57€ | |||
| 22/10/10 a 24/10/10 | Doble con Baño | 79.82€ | 64.20€ | |||
| 25/10/10 a 28/10/10 | Doble con Baño | 125.19€ | 109.57€ | |||
| 29/10/10 a 31/10/10 | Doble con Baño | 79.82€ | 64.20€ | |||
| 01/11/10 a 04/11/10 | Doble con Baño | 125.19€ | 109.57€ | |||
| 05/11/10 a 07/11/10 | Doble con Baño | 79.82€ | 64.20€ | |||
| 08/11/10 a 11/11/10 | Doble con Baño | 125.19€ | 109.57€ | |||
| 12/11/10 a 14/11/10 | Doble con Baño | 79.82€ | 64.20€ | |||
| 15/11/10 a 18/11/10 | Doble con Baño | 125.19€ | 109.57€ | |||
| 19/11/10 a 21/11/10 | Doble con Baño | 79.82€ | 64.20€ | |||
| 22/11/10 a 25/11/10 | Doble con Baño | 125.19€ | 109.57€ | |||
| 26/11/10 a 28/11/10 | Doble con Baño | 79.82€ | 64.20€ | |||
| 29/11/10 a 02/12/10 | Doble con Baño | 125.19€ | 109.57€ | |||
| 03/12/10 a 05/12/10 | Doble con Baño | 79.82€ | 64.20€ | |||
| 06/12/10 a 09/12/10 | Doble con Baño | 125.19€ | 109.57€ | |||
| 10/12/10 a 12/12/10 | Doble con Baño | 79.82€ | 64.20€ | |||
| 13/12/10 a 16/12/10 | Doble con Baño | 125.19€ | 109.57€ | |||
| 17/12/10 a 19/12/10 | Doble con Baño | 79.82€ | 64.20€ | |||
| 20/12/10 a 23/12/10 | Doble con Baño | 125.19€ | 109.57€ | |||
| 24/12/10 a 26/12/10 | Doble con Baño | 79.82€ | 64.20€ | |||
| 27/12/10 a 30/12/10 | Doble con Baño | 125.19€ | 109.57€ | |||
| 31/12/10 a 31/12/10 | Doble con Baño | 79.82€ | 64.20€ | |||
| 05/09/10 a 05/09/10 | Doble con Supletoria | 119.73€ | 96.30€ | |||
| 06/09/10 a 09/09/10 | Doble con Supletoria | 158.79€ | 135.36€ | |||
| 10/09/10 a 12/09/10 | Doble con Supletoria | 119.73€ | 96.30€ | |||
| 13/09/10 a 16/09/10 | Doble con Supletoria | 158.79€ | 135.36€ | |||
| 17/09/10 a 19/09/10 | Doble con Supletoria | 119.73€ | 96.30€ | |||
| 20/09/10 a 23/09/10 | Doble con Supletoria | 158.79€ | 135.36€ | |||
| 24/09/10 a 26/09/10 | Doble con Supletoria | 119.73€ | 96.30€ | |||
| 27/09/10 a 30/09/10 | Doble con Supletoria | 158.79€ | 135.36€ | |||
| 01/10/10 a 03/10/10 | Doble con Supletoria | 119.73€ | 96.30€ | |||
| 04/10/10 a 07/10/10 | Doble con Supletoria | 158.79€ | 135.36€ | |||
| 08/10/10 a 10/10/10 | Doble con Supletoria | 119.73€ | 96.30€ | |||
| 11/10/10 a 14/10/10 | Doble con Supletoria | 158.79€ | 135.36€ | |||
| 15/10/10 a 17/10/10 | Doble con Supletoria | 119.73€ | 96.30€ | |||
| 18/10/10 a 21/10/10 | Doble con Supletoria | 158.79€ | 135.36€ | |||
| 22/10/10 a 24/10/10 | Doble con Supletoria | 119.73€ | 96.30€ | |||
| 25/10/10 a 28/10/10 | Doble con Supletoria | 158.79€ | 135.36€ | |||
| 29/10/10 a 31/10/10 | Doble con Supletoria | 119.73€ | 96.30€ | |||
| 01/11/10 a 04/11/10 | Doble con Supletoria | 158.79€ | 135.36€ | |||
| 05/11/10 a 07/11/10 | Doble con Supletoria | 119.73€ | 96.30€ | |||
| 08/11/10 a 11/11/10 | Doble con Supletoria | 158.79€ | 135.36€ | |||
| 12/11/10 a 14/11/10 | Doble con Supletoria | 119.73€ | 96.30€ | |||
| 15/11/10 a 18/11/10 | Doble con Supletoria | 158.79€ | 135.36€ | |||
| 19/11/10 a 21/11/10 | Doble con Supletoria | 119.73€ | 96.30€ | |||
| 22/11/10 a 25/11/10 | Doble con Supletoria | 158.79€ | 135.36€ | |||
| 26/11/10 a 28/11/10 | Doble con Supletoria | 119.73€ | 96.30€ | |||
| 29/11/10 a 02/12/10 | Doble con Supletoria | 158.79€ | 135.36€ | |||
| 03/12/10 a 05/12/10 | Doble con Supletoria | 119.73€ | 96.30€ | |||
| 06/12/10 a 09/12/10 | Doble con Supletoria | 158.79€ | 135.36€ | |||
| 10/12/10 a 12/12/10 | Doble con Supletoria | 119.73€ | 96.30€ | |||
| 13/12/10 a 16/12/10 | Doble con Supletoria | 158.79€ | 135.36€ | |||
| 17/12/10 a 19/12/10 | Doble con Supletoria | 119.73€ | 96.30€ | |||
| 20/12/10 a 23/12/10 | Doble con Supletoria | 158.79€ | 135.36€ | |||
| 24/12/10 a 26/12/10 | Doble con Supletoria | 119.73€ | 96.30€ | |||
| 27/12/10 a 30/12/10 | Doble con Supletoria | 158.79€ | 135.36€ | |||
| 31/12/10 a 31/12/10 | Doble con Supletoria | 119.73€ | 96.30€ | |||
| 05/09/10 a 05/09/10 | Individual con Baño | 72.01€ | 64.20€ | |||
| 06/09/10 a 09/09/10 | Individual con Baño | 85.76€ | 77.95€ | |||
| 10/09/10 a 12/09/10 | Individual con Baño | 72.01€ | 64.20€ | |||
| 13/09/10 a 16/09/10 | Individual con Baño | 85.76€ | 77.95€ | |||
| 17/09/10 a 19/09/10 | Individual con Baño | 72.01€ | 64.20€ | |||
| 20/09/10 a 23/09/10 | Individual con Baño | 85.76€ | 77.95€ | |||
| 24/09/10 a 26/09/10 | Individual con Baño | 72.01€ | 64.20€ | |||
| 27/09/10 a 30/09/10 | Individual con Baño | 85.76€ | 77.95€ | |||
| 01/10/10 a 03/10/10 | Individual con Baño | 72.01€ | 64.20€ | |||
| 04/10/10 a 07/10/10 | Individual con Baño | 85.76€ | 77.95€ | |||
| 08/10/10 a 10/10/10 | Individual con Baño | 72.01€ | 64.20€ | |||
| 11/10/10 a 14/10/10 | Individual con Baño | 85.76€ | 77.95€ | |||
| 15/10/10 a 17/10/10 | Individual con Baño | 72.01€ | 64.20€ | |||
| 18/10/10 a 21/10/10 | Individual con Baño | 85.76€ | 77.95€ | |||
| 22/10/10 a 24/10/10 | Individual con Baño | 72.01€ | 64.20€ | |||
| 25/10/10 a 28/10/10 | Individual con Baño | 85.76€ | 77.95€ | |||
| 29/10/10 a 31/10/10 | Individual con Baño | 72.01€ | 64.20€ | |||
| 01/11/10 a 04/11/10 | Individual con Baño | 85.76€ | 77.95€ | |||
| 05/11/10 a 07/11/10 | Individual con Baño | 72.01€ | 64.20€ | |||
| 08/11/10 a 11/11/10 | Individual con Baño | 85.76€ | 77.95€ | |||
| 12/11/10 a 14/11/10 | Individual con Baño | 72.01€ | 64.20€ | |||
| 15/11/10 a 18/11/10 | Individual con Baño | 85.76€ | 77.95€ | |||
| 19/11/10 a 21/11/10 | Individual con Baño | 72.01€ | 64.20€ | |||
| 22/11/10 a 25/11/10 | Individual con Baño | 85.76€ | 77.95€ | |||
| 26/11/10 a 28/11/10 | Individual con Baño | 72.01€ | 64.20€ | |||
| 29/11/10 a 02/12/10 | Individual con Baño | 85.76€ | 77.95€ | |||
| 03/12/10 a 05/12/10 | Individual con Baño | 72.01€ | 64.20€ | |||
| 06/12/10 a 09/12/10 | Individual con Baño | 85.76€ | 77.95€ | |||
| 10/12/10 a 12/12/10 | Individual con Baño | 72.01€ | 64.20€ | |||
| 13/12/10 a 16/12/10 | Individual con Baño | 85.76€ | 77.95€ | |||
| 17/12/10 a 19/12/10 | Individual con Baño | 72.01€ | 64.20€ | |||
| 20/12/10 a 23/12/10 | Individual con Baño | 85.76€ | 77.95€ | |||
| 24/12/10 a 26/12/10 | Individual con Baño | 72.01€ | 64.20€ | |||
| 27/12/10 a 30/12/10 | Individual con Baño | 85.76€ | 77.95€ | |||
| 31/12/10 a 31/12/10 | Individual con Baño | 72.01€ | 64.20€ |
MENDIGOIA HOTEL
Paseo de Torrebaso, 8
ESCORIAZA 20540
España
Servicios Generales
Se Admiten Animales: Sí
Aire Acondic. Comedor: Sí
Aire Acondic. Habitaciones: Sí
Aire Acondic. Salones: Sí
Ascensor: SI
Bar: Sí
Cafetería: SI
Entorno Paisajístico: Sí
Hotel Wifi: SÍ
Acceso a Internet: Sí
Lavandería: SI
Maletero: Sí
Acceso Minusválidos: SI
Parking: SI
Parking Bus: SI
Garaje: SI
Planta Ejecutiva: Sí
Horario Almuerzo: 13.00-15.15
Horario Desayuno: 7.30-10.00
Tipo Comida Almuerzo: MENU/CARTA
Tipo Comida Cena: MENU/CARTA
Sala de Reuniones: SI
Jardín - Terraza: SI
Servicios en Habitaciones
Aire Acondicionado: SI
TV Satélite: SI
Baño Completo: SI
Caja Fuerte: SI
Calefacción: SI
Canal Plus: Sí
Acceso a Internet: SI
Ducha: Sí
Habitación para NO Fumadores: Sí
Internet Wifi en Habit.: SÍ
Hidromasaje: Sí
Jacuzzi/Hidromasaje: Sí
Mini-bar: Sí
Secador de Pelo: Sí
Teléfono en Habitaciones: SI
Televisión en Habitaciones: SI
Situación Hotel
Distancia al Aeropuerto: 60 km
Distancia a Autopista: 500m
Distancia a Estación de Autobuses: 500m
Distancia Centro Ciudad: 500m
Distancia Población Más Cercana: 500m
Distancia al Mar: 45km
Distancia a Playa: 45km
Distancia a Estación de Ferrocarril: 30km
Distancia Zona Turística: 15km
Distancia al Puerto: 60km
Condiciones
Cancelaciones: 12.00 dia entrada
Check In: 16.00
Check Out: 12.00
Distancia al Mar: 45km
Distancia a Playa: 45km
Plazas: 3
Distancia al Puerto: 60km
Salones
| Salones | |||||||||
|
|
|||||||||
| Metros Cuadrados |
Altura | Dimensiones | Coctel | Teatro | Escuela | Banquete | Imperial | U | Observaciones |
| 48 | 0 | 34 | 29 | 24 | 28 | 0 | 24 | sin columnas exterio | |
|
|
|||||||||
| Metros Cuadrados |
Altura | Dimensiones | Coctel | Teatro | Escuela | Banquete | Imperial | U | Observaciones |
| 47 | 0 | 32 | 27 | 22 | 26 | 0 | 22 | sin columnas exterio | |
|
|
|||||||||
| Metros Cuadrados |
Altura | Dimensiones | Coctel | Teatro | Escuela | Banquete | Imperial | U | Observaciones |
| 45 | 0 | 30 | 25 | 20 | 24 | 0 | 20 | sin columnas exterio | |
|
|
|||||||||
| Metros Cuadrados |
Altura | Dimensiones | Coctel | Teatro | Escuela | Banquete | Imperial | U | Observaciones |
| 50 | 0 | 35 | 30 | 25 | 29 | 0 | 25 | sin columnas exterio | |
|
|
|||||||||
| Metros Cuadrados |
Altura | Dimensiones | Coctel | Teatro | Escuela | Banquete | Imperial | U | Observaciones |
| 76 | 0 | 100 | 60 | 50 | 60 | 0 | 35 | sin columnas exterio | |
|
|
|||||||||
| Metros Cuadrados |
Altura | Dimensiones | Coctel | Teatro | Escuela | Banquete | Imperial | U | Observaciones |
| 81 | 0 | 95 | 65 | 55 | 65 | 0 | 40 | exterior | |
|
|
|||||||||
| Metros Cuadrados |
Altura | Dimensiones | Coctel | Teatro | Escuela | Banquete | Imperial | U | Observaciones |
| 266 | 0 | 250 | 250 | 150 | 200 | 0 | 100 | sin columnas exterio | |